Taiwan Railway역 번호 7090대만철도 역 등급: 3등역
난아오
Nan'ao
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 이란 | 열차 4161구간 | — | 1분 지연 | |
| 10:44 | 화리엔 | 열차 4146구간 | — | 정시 |
| 화리엔산선 | 열차 270즈창 | — | 1분 지연 | |
| 12:14 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 화리엔 | 열차 4026구간콰이 | — | 1분 지연 | |
| 13:30 | 수린 | 열차 221즈창 | — | 시간표 |
| 14:01 | 화리엔 | 열차 224푸여우마 | — | 시간표 |
| 14:26 | 토우청 | 열차 4187구간 | — | 시간표 |
| 14:36 | 화리엔 | 열차 4030구간콰이 | — | 시간표 |
| 15:04 | 화리엔 | 열차 228푸여우마 | — | 시간표 |
| 15:14 | 도우난산선 | 열차 277즈창 | — | 시간표 |
| 16:17 | 화리엔 | 열차 4184구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)