臺鐵駅番号 7120台湾鉄道の駅等級: 二等駅
蘇澳
Su'ao
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 13:43 | 北湖 | 列車 4183区間 | — | 定刻表示 |
| 14:33 | 桃園 | 列車 4191区間 | — | 定刻表示 |
| 15:08 | 樹林 | 列車 4193区間 | — | 定刻表示 |
| 16:12 | 樹林 | 列車 4197区間 | — | 定刻表示 |
| 17:14 | 樹林 | 列車 4211区間 | — | 定刻表示 |
| 17:53 | 頭城 | 列車 4213区間 | — | 定刻表示 |
| 18:15 | 北湖 | 列車 4221区間 | — | 定刻表示 |
| 18:38 | 頭城 | 列車 4229区間 | — | 定刻表示 |
| 20:30 | 蘇澳新 | 列車 4239区間 | — | 定刻表示 |
| 21:32 | 七堵 | 列車 4243区間 | — | 定刻表示 |
| 22:20 | 頭城 | 列車 4253区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)