臺鐵車站代碼 7120臺鐵車站等級: 二等站
蘇澳
Su'ao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 13:43 | 北湖 | 車次 4183區間 | — | 表定 |
| 14:33 | 桃園 | 車次 4191區間 | — | 表定 |
| 15:08 | 樹林 | 車次 4193區間 | — | 表定 |
| 16:12 | 樹林 | 車次 4197區間 | — | 表定 |
| 17:14 | 樹林 | 車次 4211區間 | — | 表定 |
| 17:53 | 頭城 | 車次 4213區間 | — | 表定 |
| 18:15 | 北湖 | 車次 4221區間 | — | 表定 |
| 18:38 | 頭城 | 車次 4229區間 | — | 表定 |
| 20:30 | 蘇澳新 | 車次 4239區間 | — | 表定 |
| 21:32 | 七堵 | 車次 4243區間 | — | 表定 |
| 22:20 | 頭城 | 車次 4253區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)