Taiwan RailwayStation code 7130Taiwan Railway station class: First-class station
Su'aoxin
蘇澳新
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Yilan | Train 4161Local Train | — | 3 min late | |
| 11:27 | Shulin | Train 4171Local Train | — | Scheduled |
| Su'ao | Train 4156Local Train | — | 2 min late | |
| 12:05 | Hualien | Train 4026Fast Local Train | — | On time |
| 12:11 | Shulin | Train 4173Local Train | — | Scheduled |
| 12:32 | Shulin | Train 4177Local Train | — | Scheduled |
| 12:44 | Su'ao | Train 4162Local Train | — | On time |
| 13:08 | Shulin | Train 219Puyuma Express | — | Scheduled |
| 13:25 | Su'ao | Train 4172Local Train | — | On time |
| 13:46 | Shulin | Train 221Tze-Chiang Express | — | Scheduled |
| 13:48 | Hualien | Train 224Puyuma Express | — | Scheduled |
| 13:49 | Beihu | Train 4183Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)