臺鐵車站代碼 7130臺鐵車站等級: 一等站
蘇澳新
Su'aoxin
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 車次 4161區間 | — | 晚 3 分 | |
| 11:27 | 樹林 | 車次 4171區間 | — | 表定 |
| 蘇澳 | 車次 4156區間 | — | 晚 2 分 | |
| 12:05 | 花蓮 | 車次 4026區間快 | — | 準點 |
| 12:11 | 樹林 | 車次 4173區間 | — | 表定 |
| 12:32 | 樹林 | 車次 4177區間 | — | 表定 |
| 12:44 | 蘇澳 | 車次 4162區間 | — | 準點 |
| 13:08 | 樹林 | 車次 219普悠瑪 | — | 表定 |
| 13:25 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 準點 |
| 13:46 | 樹林 | 車次 221自強 | — | 表定 |
| 13:48 | 花蓮 | 車次 224普悠瑪 | — | 表定 |
| 13:49 | 北湖 | 車次 4183區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)