臺鐵駅番号 7150台湾鉄道の駅等級: 三等駅
冬山
Dongshan
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 列車 4019区間快 | — | 2分遅れ | |
| 10:16 | 花蓮 | 列車 4146区間 | — | 定刻 |
| 10:21 | 樹林 | 列車 4151区間 | — | 定刻 |
| 10:22 | 蘇澳 | 列車 4148区間 | — | 定刻 |
| 宜蘭 | 列車 4161区間 | — | 1分遅れ | |
| 11:33 | 樹林 | 列車 4171区間 | — | 定刻表示 |
| 11:40 | 蘇澳 | 列車 4156区間 | — | 定刻 |
| 12:17 | 樹林 | 列車 4173区間 | — | 定刻表示 |
| 蘇澳 | 列車 4162区間 | — | 1分遅れ | |
| 12:43 | 樹林 | 列車 4177区間 | — | 定刻表示 |
| 13:18 | 蘇澳 | 列車 4172区間 | — | 定刻表示 |
| 13:55 | 蘇澳 | 列車 4178区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)