Taiwan Railway역 번호 7150대만철도 역 등급: 3등역
동산
Dongshan
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 수린 | 열차 4019구간콰이 | — | 2분 지연 | |
| 10:16 | 화리엔 | 열차 4146구간 | — | 정시 |
| 10:21 | 수린 | 열차 4151구간 | — | 정시 |
| 10:22 | 수아오 | 열차 4148구간 | — | 정시 |
| 이란 | 열차 4161구간 | — | 1분 지연 | |
| 11:33 | 수린 | 열차 4171구간 | — | 시간표 |
| 11:40 | 수아오 | 열차 4156구간 | — | 정시 |
| 12:17 | 수린 | 열차 4173구간 | — | 시간표 |
| 수아오 | 열차 4162구간 | — | 1분 지연 | |
| 12:43 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 13:18 | 수아오 | 열차 4172구간 | — | 시간표 |
| 13:55 | 수아오 | 열차 4178구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)