Taiwan RailwayStation code 7190Taiwan Railway station class: First-class station
Yilan
宜蘭
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Xinzuoying | Train 410Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| Shulin | Train 4137Local Train | — | 1 min late | |
| HualienMountain line | Train 272Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| Shulin | Train 209Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| 09:24 | Su'ao | Train 4142Local Train | — | On time |
| 09:51 | Hualien | Train 4146Local Train | — | Scheduled |
| 10:02 | TaitungMountain line | Train 472Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 10:05 | Su'ao | Train 4148Local Train | — | On time |
| Shulin | Train 407Tze-Chiang 3000 Express | — | 5 min late | |
| 10:16 | Su'aoxin | Train 4022Fast Local Train | — | On time |
| 10:23 | Shulin | Train 4019Fast Local Train | — | Scheduled |
| 10:38 | Shulin | Train 4151Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)