Taiwan Railway역 번호 7190대만철도 역 등급: 1등역
이란
Yilan
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:02 | 타이동산선 | 열차 472즈창(3000) | — | 정시 |
| 수린 | 열차 407즈창(3000) | — | 4분 지연 | |
| 10:16 | 수아오신 | 열차 4022구간콰이 | — | 정시 |
| 수린 | 열차 4019구간콰이 | — | 2분 지연 | |
| 10:38 | 수린 | 열차 4151구간 | — | 정시 |
| 10:52 | 화리엔해선 | 열차 278즈창(3000) | — | 정시 |
| 11:03 | 수린 | 열차 411즈창(3000) | — | 정시 |
| 11:05 | 화리엔산선 | 열차 280즈창(3000) | — | 정시 |
| 11:23 | 수아오 | 열차 4156구간 | — | 정시 |
| 11:25 | 짱화산선 | 열차 271푸여우마 | — | 정시 |
| 11:32 | 치두 | 열차 4023구간콰이 | — | 시간표 |
| 11:33 | 화리엔산선 | 열차 270즈창 | — | 정시 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)