臺鐵駅番号 7270台湾鉄道の駅等級: 簡易駅
大里
Dali
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 列車 4151区間 | — | 2分遅れ | |
| 11:34 | 蘇澳 | 列車 4162区間 | — | 定刻 |
| 12:18 | 蘇澳 | 列車 4172区間 | — | 定刻 |
| 12:35 | 樹林 | 列車 4171区間 | — | 定刻表示 |
| 12:52 | 蘇澳 | 列車 4178区間 | — | 定刻表示 |
| 13:10 | 樹林 | 列車 4173区間 | — | 定刻表示 |
| 13:52 | 樹林 | 列車 4177区間 | — | 定刻表示 |
| 14:10 | 蘇澳 | 列車 4182区間 | — | 定刻表示 |
| 14:48 | 北湖 | 列車 4183区間 | — | 定刻表示 |
| 15:24 | 蘇澳 | 列車 4188区間 | — | 定刻表示 |
| 16:00 | 桃園 | 列車 4191区間 | — | 定刻表示 |
| 16:15 | 蘇澳 | 列車 4198区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)