Taiwan Railway역 번호 7270대만철도 역 등급: 간이역
다리
Dali
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 수린 | 열차 4151구간 | — | 2분 지연 | |
| 11:34 | 수아오 | 열차 4162구간 | — | 정시 |
| 12:18 | 수아오 | 열차 4172구간 | — | 정시 |
| 12:35 | 수린 | 열차 4171구간 | — | 시간표 |
| 12:52 | 수아오 | 열차 4178구간 | — | 시간표 |
| 13:10 | 수린 | 열차 4173구간 | — | 시간표 |
| 13:52 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 14:10 | 수아오 | 열차 4182구간 | — | 시간표 |
| 14:48 | 베이후 | 열차 4183구간 | — | 시간표 |
| 15:24 | 수아오 | 열차 4188구간 | — | 시간표 |
| 16:00 | 타오위엔 | 열차 4191구간 | — | 시간표 |
| 16:15 | 수아오 | 열차 4198구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)