Taiwan RailwayStation code 7332Taiwan Railway station class: Simple station
Shifen
十分
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:37 | Jingtong | Train 4714Local Train | — | On time |
| 10:36 | Jingtong | Train 4816Local Train | — | On time |
| 11:35 | Badouzi | Train 4817Local Train | — | Scheduled |
| 11:37 | Jingtong | Train 4818Local Train | — | On time |
| 12:35 | Badouzi | Train 4821Local Train | — | Scheduled |
| 12:36 | Jingtong | Train 4722Local Train | — | Scheduled |
| 13:37 | Jingtong | Train 4824Local Train | — | Scheduled |
| 13:40 | Badouzi | Train 4823Local Train | — | Scheduled |
| 14:37 | Jingtong | Train 4826Local Train | — | Scheduled |
| 14:40 | Badouzi | Train 4825Local Train | — | Scheduled |
| 15:35 | Badouzi | Train 4827Local Train | — | Scheduled |
| 15:36 | Jingtong | Train 4828Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)