Taiwan Railway역 번호 7332대만철도 역 등급: 간이역
스펀
Shifen
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | 징통 | 열차 4818구간 | — | 정시 |
| 12:35 | 바도우즈 | 열차 4821구간 | — | 시간표 |
| 12:36 | 징통 | 열차 4722구간 | — | 정시 |
| 13:37 | 징통 | 열차 4824구간 | — | 시간표 |
| 13:40 | 바도우즈 | 열차 4823구간 | — | 시간표 |
| 14:37 | 징통 | 열차 4826구간 | — | 시간표 |
| 14:40 | 바도우즈 | 열차 4825구간 | — | 시간표 |
| 15:35 | 바도우즈 | 열차 4827구간 | — | 시간표 |
| 15:36 | 징통 | 열차 4828구간 | — | 시간표 |
| 16:37 | 징통 | 열차 4832구간 | — | 시간표 |
| 16:40 | 바도우즈 | 열차 4831구간 | — | 시간표 |
| 17:26 | 바두 | 열차 4733구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)