臺鐵车站代码 7350台铁车站等级: 三等站
猴硐
Houtong
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:11 | 菁桐 | 车次 4714區間 | — | 计划 |
| 瑞芳 | 车次 4127區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:40 | 蘇澳 | 车次 4156區間 | — | 计划 |
| 10:00 | 八斗子 | 车次 4813區間 | — | 计划 |
| 10:08 | 樹林 | 车次 4135區間 | — | 计划 |
| 10:09 | 菁桐 | 车次 4816區間 | — | 计划 |
| 樹林 | 车次 4137區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:43 | 蘇澳 | 车次 4162區間 | — | 准点 |
| 10:52 | 花蓮 | 车次 4026區間快 | — | 计划 |
| 10:56 | 八堵 | 车次 4715區間 | — | 计划 |
| 11:02 | 菁桐 | 车次 4818區間 | — | 计划 |
| 11:18 | 樹林 | 车次 4019區間快 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)