臺鐵車站代碼 7350臺鐵車站等級: 三等站
猴硐
Houtong
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 八斗子 | 車次 4813區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:08 | 樹林 | 車次 4135區間 | — | 準點 |
| 10:09 | 菁桐 | 車次 4816區間 | — | 準點 |
| 樹林 | 車次 4137區間 | — | 晚 1 分 | |
| 蘇澳 | 車次 4162區間 | — | 晚 1 分 | |
| 花蓮 | 車次 4026區間快 | — | 晚 1 分 | |
| 10:56 | 八堵 | 車次 4715區間 | — | 表定 |
| 11:02 | 菁桐 | 車次 4818區間 | — | 表定 |
| 樹林 | 車次 4019區間快 | — | 晚 2 分 | |
| 11:46 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 表定 |
| 11:55 | 八斗子 | 車次 4817區間 | — | 表定 |
| 12:00 | 樹林 | 車次 4151區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)