Taiwan RailwayStation code 7350Taiwan Railway station class: Third-class station
Houtong
猴硐
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:52 | Hualien | Train 4026Fast Local Train | — | On time |
| 10:56 | Badu | Train 4715Local Train | — | Scheduled |
| 11:02 | Jingtong | Train 4818Local Train | — | Scheduled |
| 11:18 | Shulin | Train 4019Fast Local Train | — | On time |
| 11:46 | Su'ao | Train 4172Local Train | — | On time |
| 11:55 | Badouzi | Train 4817Local Train | — | Scheduled |
| Shulin | Train 4151Local Train | — | 2 min late | |
| 12:02 | Jingtong | Train 4722Local Train | — | Scheduled |
| 12:21 | Su'ao | Train 4178Local Train | — | Scheduled |
| 12:35 | Qidu | Train 4023Fast Local Train | — | Scheduled |
| 12:58 | Hualien | Train 4030Fast Local Train | — | Scheduled |
| 12:59 | Badouzi | Train 4821Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)