Taiwan RailwayStation code 7360Taiwan Railway station class: First-class station
Ruifang
瑞芳
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Badouzi | Train 4811Local Train | — | On time |
| 09:22 | Su'aoxin | Train 4022Fast Local Train | — | On time |
| 09:30 | Shulin | Train 207Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 09:33 | Su'ao | Train 4156Local Train | — | Scheduled |
| 09:36 | Shulin | Train 4131Local Train | — | Scheduled |
| 09:57 | Jingtong | Train 4816Local Train | — | Scheduled |
| 10:03 | Shulin | Train 4017Fast Local Train | — | Scheduled |
| 10:13 | Badouzi | Train 4813Local Train | — | Scheduled |
| 10:20 | Shulin | Train 4135Local Train | — | Scheduled |
| 10:30 | Su'ao | Train 4162Local Train | — | On time |
| 10:46 | Hualien | Train 4026Fast Local Train | — | Scheduled |
| Shulin | Train 4137Local Train | — | 1 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)