Taiwan RailwayStation code 7390Taiwan Railway station class: Request stop
Nuannuan
暖暖
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Badu | Train 4707Local Train | — | 2 min late | |
| 09:05 | Shulin | Train 4123Local Train | — | On time |
| Ruifang | Train 1136Local Train | — | 1 min late | |
| 09:46 | Shulin | Train 4131Local Train | — | Scheduled |
| 10:19 | Su'ao | Train 4162Local Train | — | On time |
| 10:30 | Shulin | Train 4135Local Train | — | Scheduled |
| 10:48 | Ruifang | Train 1154Local Train | — | On time |
| Shulin | Train 4137Local Train | — | 1 min late | |
| 11:11 | RuifangMountain line | Train 1158Local Train | — | On time |
| 11:15 | Badu | Train 4715Local Train | — | Scheduled |
| 11:23 | Hsinchu | Train 1171Local Train | — | Scheduled |
| 11:29 | Su'ao | Train 4172Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)