中壢
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:16 | 16:49 |
| 新竹 | 05:45 | 23:30 |
| 基隆 | 05:46 | 22:55 |
| 彰化 | 06:05 | 21:00 |
| 苗栗 | 06:22 | 22:41 |
| 花蓮 | 06:32 | 20:41 |
| 臺東 | 06:37 | 06:37 |
| 嘉義 | 06:42 | 18:47 |
| 福隆 | 06:54 | 21:12 |
| 潮州 | 07:09 | 19:41 |
| 七堵 | 07:12 | 23:08 |
| 瑞芳 | 07:18 | 22:11 |
| 北湖 | 07:36 | 23:17 |
| 臺東 | 07:58 | 07:58 |
| 二水 | 08:08 | 08:08 |
| 基隆 | 08:14 | 21:07 |
| 北湖 | 08:27 | 19:48 |
| 屏東 | 08:55 | 15:43 |
| 彰化 | 09:10 | 21:27 |
| 七堵 | 09:58 | 22:30 |
| 高雄 | 10:03 | 10:03 |
| 松山 | 10:54 | 10:54 |
| 嘉義 | 12:15 | 12:15 |
| 新竹 | 13:01 | 17:56 |
| 松山 | 13:05 | 13:05 |
| 埔心 | 17:51 | 21:35 |
| 斗南 | 18:23 | 18:23 |
| 新豐 | 18:29 | 18:29 |
| 臺中 | 19:13 | 22:14 |
| 湖口 | 19:19 | 19:19 |
| 員林 | 19:24 | 19:24 |
| 屏東 | 20:12 | 20:12 |
| 竹南 | 20:35 | 20:35 |
| 三義 | 21:20 | 21:20 |
| 南港 | 22:43 | 22:43 |
| 汐止 | 23:17 | 23:17 |
| 桃園 | 23:39 | 23:39 |
| 楊梅 | 23:56 | 23:56 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往七堵B 往新竹C 往苗栗D 往北湖E 往潮州F 往瑞芳G 往彰化H 往嘉義I 往花蓮J 往屏東K 往蘇澳L 往臺東M 往福隆N 往松山O 往埔心P 往臺中Q 往二水R 往高雄S 往斗南T 往新豐U 往湖口V 往員林W 往竹南X 往三義Y 往南港Z 往汐止A 往桃園B 往楊梅自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)