後壁
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:22 | 21:36 |
| 三義 | 05:33 | 05:33 |
| 沙崙 | 05:36 | 06:47 |
| 嘉義 | 06:22 | 07:22 |
| 后里 | 06:52 | 06:52 |
| 后里 | 07:55 | 21:35 |
| 北湖 | 08:15 | 08:15 |
| 嘉義 | 09:29 | 23:41 |
| 屏東 | 14:08 | 22:03 |
| 斗六 | 14:23 | 22:35 |
| 民雄 | 19:21 | 19:21 |
| 新竹 | 20:01 | 20:01 |
| 新竹 | 20:31 | 20:31 |
| 二水 | 21:01 | 21:01 |
| 彰化 | 22:08 | 22:08 |
| 臺南 | 22:32 | 23:05 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)