善化
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:24 | 23:07 |
| 嘉義 | 05:54 | 22:03 |
| 沙崙 | 06:06 | 20:53 |
| 后里 | 06:25 | 06:25 |
| 新營 | 07:08 | 23:05 |
| 后里 | 07:22 | 21:01 |
| 基隆 | 07:42 | 17:58 |
| 北湖 | 07:48 | 07:48 |
| 臺東 | 08:05 | 08:05 |
| 七堵 | 08:22 | 16:09 |
| 嘉義 | 09:02 | 23:14 |
| 松山 | 09:33 | 09:33 |
| 屏東 | 12:15 | 22:32 |
| 豐原 | 13:11 | 13:11 |
| 高雄 | 13:49 | 13:49 |
| 斗六 | 13:56 | 22:08 |
| 花蓮 | 14:46 | 14:46 |
| 基隆 | 15:19 | 15:19 |
| 枋寮 | 16:56 | 16:56 |
| 彰化 | 18:02 | 21:41 |
| 民雄 | 18:53 | 18:53 |
| 七堵 | 19:07 | 19:07 |
| 新竹 | 19:34 | 19:34 |
| 新竹 | 20:04 | 20:04 |
| 二水 | 20:34 | 20:34 |
| 臺南 | 23:10 | 23:39 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往沙崙B 往后里C 往嘉義D 往七堵E 往屏東F 往基隆G 往新營H 往斗六I 往彰化J 往新竹K 往臺南L 往北湖M 往臺東N 往松山O 往豐原P 往高雄Q 往花蓮R 往枋寮S 往民雄T 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)