南科
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:27 | 22:07 |
| 嘉義 | 05:50 | 06:50 |
| 沙崙 | 06:09 | 20:57 |
| 后里 | 06:21 | 06:21 |
| 后里 | 07:18 | 20:57 |
| 善化 | 07:22 | 23:32 |
| 北湖 | 07:44 | 07:44 |
| 嘉義 | 08:57 | 23:10 |
| 斗六 | 13:52 | 22:05 |
| 屏東 | 14:39 | 22:35 |
| 民雄 | 18:49 | 18:49 |
| 新竹 | 19:30 | 19:30 |
| 新竹 | 20:00 | 20:00 |
| 二水 | 20:30 | 20:30 |
| 善化 | 21:25 | 21:25 |
| 彰化 | 21:37 | 21:37 |
| 新營 | 23:01 | 23:01 |
| 臺南 | 23:14 | 23:42 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往善化B 往沙崙C 往后里D 往嘉義E 往斗六F 往屏東G 往新竹H 往臺南I 往北湖J 往民雄K 往二水L 往彰化M 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)