臺南
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:24 | 23:22 |
| 沙崙 | 05:29 | 22:20 |
| 嘉義 | 05:30 | 21:47 |
| 后里 | 06:02 | 06:02 |
| 花蓮 | 06:30 | 06:30 |
| 七堵 | 06:36 | 18:24 |
| 新營 | 06:54 | 22:42 |
| 后里 | 06:59 | 20:37 |
| 善化 | 07:05 | 23:13 |
| 北湖 | 07:14 | 07:14 |
| 基隆 | 07:29 | 17:42 |
| 臺東 | 08:23 | 19:36 |
| 嘉義 | 08:31 | 22:51 |
| 松山 | 09:21 | 12:57 |
| 枋寮 | 09:49 | 17:27 |
| 七堵 | 10:45 | 18:54 |
| 永康 | 10:52 | 18:11 |
| 屏東 | 12:30 | 22:54 |
| 豐原 | 12:41 | 12:41 |
| 瑞芳 | 13:25 | 13:25 |
| 斗六 | 13:32 | 21:40 |
| 高雄 | 14:03 | 14:03 |
| 花蓮 | 14:27 | 14:27 |
| 基隆 | 15:06 | 15:06 |
| 彰化 | 17:36 | 21:18 |
| 民雄 | 18:30 | 18:30 |
| 新竹 | 19:05 | 19:05 |
| 南港 | 19:16 | 19:16 |
| 新竹 | 19:35 | 19:35 |
| 汐止 | 19:45 | 19:45 |
| 二水 | 20:05 | 20:05 |
| 臺中 | 20:12 | 20:58 |
| 善化 | 21:04 | 21:04 |
| 屏東 | 23:46 | 23:46 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往沙崙B 往七堵C 往善化D 往后里E 往嘉義F 往屏東G 往永康H 往基隆I 往臺東J 往枋寮K 往花蓮L 往新營M 往松山N 往斗六O 往彰化P 往新竹Q 往臺中R 往北湖S 往豐原T 往瑞芳U 往高雄V 往民雄W 往南港X 往汐止Y 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)