楠梓
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:25 | 05:25 |
| 嘉義 | 05:49 | 05:49 |
| 潮州 | 06:00 | 23:12 |
| 后里 | 06:17 | 19:55 |
| 北湖 | 06:37 | 06:37 |
| 七堵 | 07:37 | 15:23 |
| 嘉義 | 07:46 | 21:36 |
| 松山 | 08:58 | 08:58 |
| 豐原 | 11:52 | 11:52 |
| 斗六 | 12:43 | 21:02 |
| 花蓮 | 13:54 | 13:54 |
| 高雄 | 14:26 | 14:26 |
| 屏東 | 15:41 | 23:30 |
| 彰化 | 17:06 | 20:41 |
| 民雄 | 17:45 | 17:45 |
| 枋寮 | 17:57 | 17:57 |
| 新竹 | 18:14 | 18:14 |
| 新竹 | 18:47 | 18:47 |
| 二水 | 19:29 | 19:29 |
| 善化 | 20:19 | 20:19 |
| 新營 | 22:05 | 22:05 |
| 善化 | 22:35 | 22:35 |
| 臺南 | 22:54 | 23:16 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往嘉義C 往七堵D 往斗六E 往屏東F 往彰化G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往松山L 往豐原M 往花蓮N 往高雄O 往民雄P 往枋寮Q 往二水R 往新營自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)