新左營
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:20 | 05:20 |
| 樹林 | 05:23 | 15:54 |
| 枋寮 | 05:28 | 22:14 |
| 嘉義 | 05:44 | 21:17 |
| 潮州 | 06:06 | 23:48 |
| 七堵 | 06:08 | 17:58 |
| 后里 | 06:11 | 19:50 |
| 新營 | 06:24 | 22:00 |
| 臺東 | 06:27 | 21:31 |
| 北湖 | 06:32 | 06:32 |
| 花蓮 | 07:00 | 18:50 |
| 基隆 | 07:02 | 17:16 |
| 嘉義 | 07:41 | 21:31 |
| 松山 | 08:52 | 08:52 |
| 屏東 | 09:31 | 23:36 |
| 七堵 | 10:14 | 18:23 |
| 豐原 | 11:47 | 11:47 |
| 斗六 | 12:37 | 20:57 |
| 瑞芳 | 12:58 | 12:58 |
| 花蓮 | 13:46 | 13:46 |
| 高雄 | 14:32 | 14:32 |
| 基隆 | 14:39 | 14:39 |
| 彰化 | 17:01 | 20:36 |
| 民雄 | 17:40 | 17:40 |
| 新竹 | 18:03 | 18:03 |
| 臺南 | 18:08 | 23:11 |
| 新竹 | 18:42 | 18:42 |
| 汐止 | 19:15 | 19:15 |
| 二水 | 19:24 | 19:24 |
| 臺中 | 19:45 | 20:30 |
| 善化 | 20:14 | 20:14 |
| 善化 | 22:30 | 22:30 |
| 屏東 | 00:12 | 00:12 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往枋寮B 往七堵C 往后里D 往嘉義E 往屏東F 往臺東G 往樹林H 往基隆I 往臺南J 往花蓮K 往新營L 往斗六M 往彰化N 往新竹O 往臺中P 往善化Q 往北湖R 往松山S 往豐原T 往瑞芳U 往高雄V 往民雄W 往汐止X 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)