內惟
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:14 | 05:14 |
| 枋寮 | 05:34 | 18:39 |
| 嘉義 | 05:38 | 05:38 |
| 后里 | 05:58 | 19:43 |
| 潮州 | 06:11 | 23:24 |
| 北湖 | 06:26 | 06:26 |
| 新左營 | 07:20 | 23:53 |
| 嘉義 | 07:35 | 21:25 |
| 屏東 | 09:37 | 23:41 |
| 新左營 | 11:28 | 11:28 |
| 斗六 | 12:25 | 20:50 |
| 民雄 | 17:33 | 17:33 |
| 新竹 | 17:57 | 17:57 |
| 新竹 | 18:35 | 18:35 |
| 二水 | 19:18 | 19:18 |
| 善化 | 20:07 | 20:07 |
| 彰化 | 20:30 | 20:30 |
| 新營 | 21:48 | 21:48 |
| 善化 | 22:23 | 22:23 |
| 臺南 | 22:42 | 23:04 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往后里B 往新左營C 往嘉義D 往枋寮E 往屏東F 往斗六G 往新竹H 往善化I 往臺南J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)