鳳山
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:17 | 20:59 |
| 后里 | 05:37 | 19:17 |
| 樹林 | 05:40 | 16:12 |
| 七堵 | 05:53 | 17:42 |
| 北湖 | 05:55 | 05:55 |
| 枋寮 | 05:56 | 22:33 |
| 新營 | 06:06 | 21:26 |
| 新左營 | 06:12 | 23:31 |
| 潮州 | 06:33 | 00:05 |
| 基隆 | 06:38 | 17:01 |
| 臺東 | 06:48 | 21:48 |
| 嘉義 | 07:07 | 21:04 |
| 花蓮 | 07:16 | 19:07 |
| 七堵 | 09:55 | 18:04 |
| 屏東 | 10:05 | 00:12 |
| 新左營 | 11:06 | 11:06 |
| 豐原 | 11:32 | 11:32 |
| 斗六 | 12:03 | 20:28 |
| 瑞芳 | 12:41 | 12:41 |
| 花蓮 | 13:27 | 13:27 |
| 基隆 | 14:21 | 14:21 |
| 彰化 | 16:44 | 20:04 |
| 民雄 | 17:07 | 17:07 |
| 新竹 | 17:29 | 17:29 |
| 臺南 | 17:51 | 22:37 |
| 新竹 | 18:13 | 18:13 |
| 二水 | 18:50 | 18:50 |
| 汐止 | 18:57 | 18:57 |
| 臺中 | 19:27 | 20:14 |
| 善化 | 19:44 | 19:44 |
| 善化 | 22:01 | 22:01 |
| 屏東 | 00:30 | 00:30 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往新左營B 往七堵C 往枋寮D 往后里E 往嘉義F 往屏東G 往樹林H 往臺東I 往基隆J 往臺南K 往花蓮L 往新營M 往斗六N 往彰化O 往新竹P 往臺中Q 往善化R 往北湖S 往豐原T 往瑞芳U 往民雄V 往二水W 往汐止自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)