九曲堂
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:08 | 20:51 |
| 后里 | 05:28 | 19:08 |
| 北湖 | 05:40 | 05:40 |
| 七堵 | 05:46 | 17:09 |
| 樹林 | 05:47 | 15:05 |
| 新營 | 05:58 | 21:16 |
| 枋寮 | 06:04 | 22:40 |
| 新左營 | 06:05 | 23:22 |
| 基隆 | 06:30 | 13:08 |
| 潮州 | 06:41 | 23:55 |
| 臺東 | 06:56 | 17:38 |
| 嘉義 | 06:58 | 20:55 |
| 七堵 | 09:47 | 17:56 |
| 屏東 | 10:14 | 00:20 |
| 新左營 | 10:50 | 10:50 |
| 豐原 | 11:24 | 11:24 |
| 斗六 | 11:54 | 20:19 |
| 基隆 | 14:12 | 14:12 |
| 彰化 | 16:36 | 19:54 |
| 民雄 | 16:57 | 16:57 |
| 新竹 | 17:20 | 17:20 |
| 臺南 | 17:44 | 22:28 |
| 新竹 | 18:04 | 18:04 |
| 二水 | 18:41 | 18:41 |
| 汐止 | 18:48 | 18:48 |
| 善化 | 19:28 | 19:28 |
| 善化 | 21:52 | 21:52 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往新左營B 往枋寮C 往后里D 往嘉義E 往七堵F 往屏東G 往基隆H 往臺東I 往臺南J 往樹林K 往新營L 往斗六M 往彰化N 往新竹O 往善化P 往北湖Q 往豐原R 往民雄S 往二水T 往汐止自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)