知本
臺鐵
2026年10月21日週三 即將發車
依 2026-10-21 時刻表| 車種 | 時刻 | 往 | 車次 | 月台 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 162 | |||
| 區間快 | 潮州 | 3006 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 411 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 164 | |||
| 區間快 | 臺東 | 3001 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 306 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮 | 301 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 415 | |||
| 區間快 | 臺東 | 3003 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 304 | |||
| 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林 | 417 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東 | 371 | |||
| 區間快 | 新左營 | 3018 | |||
| 區間快 | 臺東 | 3005 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 410 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 423 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)