台东
台铁
2026年10月21日周三 即将发车
依据 2026-10-21 的时刻表| 车种 | 时刻 | 开往 | 车次 | 站台 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普悠瑪(普悠瑪) | 树林 | 401 | |||
| 區間 | 玉里 | 4507 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 162 | |||
| 區間快 | 潮州 | 3006 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 407 | |||
| 區間 | 花莲 | 4517 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 164 | |||
| 區間 | 池上 | 4519 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 411 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 306 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花莲 | 301 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 415 | |||
| 區間 | 花莲 | 4521 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 304 | |||
| 普悠瑪(普悠瑪) | 知本 | 402 | |||
| 普悠瑪(普悠瑪) | 树林 | 417 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)