臺東
臺鐵
2026年10月21日週三 即將發車
依 2026-10-21 時刻表| 車種 | 時刻 | 往 | 車次 | 月台 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林 | 401 | |||
| 區間 | 玉里 | 4507 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 162 | |||
| 區間快 | 潮州 | 3006 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 407 | |||
| 區間 | 花蓮 | 4517 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵 | 164 | |||
| 區間 | 池上 | 4519 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 411 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 306 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮 | 301 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 415 | |||
| 區間 | 花蓮 | 4521 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 304 | |||
| 普悠瑪(普悠瑪) | 知本 | 402 | |||
| 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林 | 417 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)