富里
臺鐵
2026年10月21日週三 即將發車
依 2026-10-21 時刻表| 車種 | 時刻 | 往 | 車次 | 月台 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間 | 臺東 | 4508 | |||
| 區間 | 玉里 | 4507 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 407 | |||
| 區間 | 花蓮 | 4517 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 306 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 411 | |||
| 莒光(無身障座位) | 臺東 | 602 | |||
| 區間 | 臺東 | 4516 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東 | 406 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 415 | |||
| 區間 | 花蓮 | 4521 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 410 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東 | 472 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 419 | |||
| 莒光(無身障座位) | 彰化 | 653 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 423 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)