2026년 10월 21일 수 출발 예정 열차
2026-10-21 시간표 기준| 열차 종류 | 시각 | 행선지 | 열차 번호 | 승강장 | 비고 |
|---|
| 즈창(3000) | | 수린 | 207 | | |
| 구간 | | 타이동 | 4516 | | |
| 구간콰이 | | 화리엔 | 4015 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 407 | | |
| 즈창(3000) | | 타이동 | 406 | | |
| 구간 | | 화리엔 | 4517 | | |
| 즈창(3000) | | 신줘잉 | 410 | | |
| 즈창(3000) | | 타이동 | 472 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 415 | | |
| 구간 | | 위리 | 4528 | | |
| 구간 | | 화리엔 | 4521 | | |
| 구간 | | 타이동 | 4534 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 419 | | |
| 푸여우마 | | 타이동 | 420 | | |
| 구간콰이 | | 타이동 | 4038 | | |
| 쥐광 | | 짱화 | 653 | | |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)