吉安
臺鐵
2026年10月21日週三 即將發車
依 2026-10-21 時刻表| 車種 | 時刻 | 往 | 車次 | 月台 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間 | 玉里 | 4514 | |||
| 區間 | 花蓮 | 4503 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 306 | |||
| 莒光(無身障座位) | 臺東 | 602 | |||
| 區間 | 和平 | 4513 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 207 | |||
| 區間 | 臺東 | 4516 | |||
| 區間快 | 花蓮 | 4015 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 407 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東 | 406 | |||
| 區間 | 花蓮 | 4517 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營 | 410 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東 | 472 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林 | 415 | |||
| 區間 | 玉里 | 4528 | |||
| 區間 | 花蓮 | 4521 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)