吉安
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 玉里 | 05:36 | 21:14 |
| 花蓮 | 06:14 | 18:38 |
| 新左營 | 06:29 | 18:37 |
| 臺東 | 06:40 | 19:23 |
| 和平 | 07:00 | 07:00 |
| 樹林 | 07:21 | 21:13 |
| 臺東 | 09:06 | 22:29 |
| 彰化 | 15:03 | 15:03 |
| 員林 | 15:51 | 15:51 |
| 壽豐 | 16:48 | 16:48 |
| 斗六 | 17:34 | 17:34 |
| 花蓮 | 23:19 | 23:19 |
| 壽豐 | 23:20 | 23:20 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 玉里 | 05:36 | 21:14 |
| 花蓮 | 06:14 | 18:38 |
| 新左營 | 06:29 | 18:37 |
| 臺東 | 06:40 | 19:23 |
| 和平 | 07:00 | 07:00 |
| 樹林 | 07:21 | 21:13 |
| 臺東 | 09:06 | 22:29 |
| 彰化 | 15:03 | 15:03 |
| 員林 | 15:51 | 15:51 |
| 壽豐 | 16:48 | 16:48 |
| 斗六 | 17:34 | 17:34 |
| 花蓮 | 23:19 | 23:19 |
| 壽豐 | 23:20 | 23:20 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)