跳至主要内容台铁莒光(無身障座位)
653 次列车
运营日 2026年10月21日周三台东 – 彰化经停站
| 经停站 | 到达 | 发车 | 站台 |
|---|
| 台东 | — | | |
|---|
| 鹿野 | | | |
|---|
| 瑞源 | | | |
|---|
| 关山 | | | |
|---|
| 池上 | | | |
|---|
| 富里 | | | |
|---|
| 玉里 | | | |
|---|
| 瑞穗 | | | |
|---|
| 富源 | | | |
|---|
| 光复 | | | |
|---|
| 万荣 | | | |
|---|
| 凤林 | | | |
|---|
| 丰田 | | | |
|---|
| 寿丰 | | | |
|---|
| 志学 | | | |
|---|
| 吉安 | | | |
|---|
| 花莲 | | | |
|---|
| 北埔 | | | |
|---|
| 新城 | | | |
|---|
| 和平 | | | |
|---|
| 南澳 | | | |
|---|
| 东澳 | | | |
|---|
| 苏澳新 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 罗东 | | | |
|---|
| 宜兰 | | | |
|---|
| 礁溪 | | | |
|---|
| 头城 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 贡寮 | | | |
|---|
| 双溪 | | | |
|---|
| 猴硐 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 万华 | | | |
|---|
| 板桥 | | | |
|---|
| 树林 | | | |
|---|
| 桃园 | | | |
|---|
| 中坜 | | | |
|---|
| 杨梅 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 后龙 | | | |
|---|
| 通霄 | | | |
|---|
| 苑里 | | | |
|---|
| 大甲 | | | |
|---|
| 清水 | | | |
|---|
| 沙鹿 | | | |
|---|
| 彰化 | | — | |
|---|
数据版本:tw-20261020180818数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)