台灣高鐵
彰化
Changhua
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0834 | 15:24 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0833 | 15:30 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0838 | 16:24 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0837 | 16:30 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1321 | 17:06 | 左營 | 10–12 车标准 ○尚有座位商务 ○尚有座位 | 计划 |
| 车次 0842 | 17:24 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0841 | 17:30 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1322 | 17:41 | 南港 | 10–12 车标准 ○尚有座位商务 ○尚有座位 | 计划 |
| 车次 0846 | 18:24 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0845 | 18:30 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0850 | 19:24 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0849 | 19:30 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)