Taiwan High Speed Rail
Changhua
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0830 | 14:24 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 14:30 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0834 | 15:24 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0833 | 15:30 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0838 | 16:24 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0837 | 16:30 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1321 | 17:06 | Zuoying | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0842 | 17:24 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0841 | 17:30 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1322 | 17:41 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0846 | 18:24 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0845 | 18:30 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)