台灣高鐵
台中
Taichung
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 车次 | 开车 | 往 | 自由座车厢・剩余座位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 车次 0645 | 14:48 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0648 | 15:00 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0833 | 15:17 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0137 | 15:20 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0649 | 15:25 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0652 | 15:32 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0834 | 15:36 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0136 | 15:39 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0651 | 15:48 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 0654 | 16:00 | 南港 | —标准 —商务 — | 计划 |
| 车次 1238 | 16:08 | 南港 | 10–12 车标准 ○尚有座位商务 △座位有限 | 计划 |
| 车次 0837 | 16:17 | 左營 | —标准 —商务 — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)