Taiwan High Speed Rail
장화
Changhua
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 열차 | 출발 | 행선지 | 자유석 칸・잔여석 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 열차 0850 | 19:24 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0849 | 19:30 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0854 | 20:24 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0853 | 20:30 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0858 | 21:24 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0857 | 21:30 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0862 | 22:28 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0861 | 22:30 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0333 | 23:01 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0598 | 23:49 | 타이중 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 04. 18:13 대만 시간(UTC+8)