Taiwan High Speed Rail
Zuoying
左營
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0834 | 14:25 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0652 | 14:35 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0136 | 14:55 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0654 | 15:00 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1238 | 15:15 | Nangang | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness △Limited | Scheduled |
| Train 0838 | 15:25 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0658 | 15:35 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0140 | 15:55 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0660 | 16:00 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0242 | 16:15 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0842 | 16:25 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0664 | 16:35 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)