Taiwan High Speed Rail
Tainan
台南
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0646 | 13:48 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0637 | 14:07 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0648 | 14:13 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0825 | 14:13 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0639 | 14:33 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0834 | 14:41 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0652 | 14:48 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0643 | 15:07 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0654 | 15:13 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0829 | 15:13 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1238 | 15:28 | Nangang | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness △Limited | Scheduled |
| Train 0645 | 15:33 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)