Taiwan High Speed Rail
Zuoying
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0830 | 13:25 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0646 | 13:35 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0132 | 13:55 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0648 | 14:00 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0834 | 14:25 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0652 | 14:35 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0136 | 14:55 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0654 | 15:00 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1238 | 15:15 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0838 | 15:25 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0658 | 15:35 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0140 | 15:55 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)