Taiwan High Speed Rail
Tainan
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0646 | 13:48 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0637 | 14:07 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0648 | 14:13 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0825 | 14:13 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0639 | 14:33 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0834 | 14:41 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0652 | 14:48 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0643 | 15:07 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0654 | 15:13 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 15:13 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1238 | 15:28 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia △Còn ít | Theo lịch |
| Tàu 0645 | 15:33 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)