臺鐵車站代碼 0930臺鐵車站等級: 一等站
七堵
Qidu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞芳 | 車次 1154區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:52 | 苗栗山線 | 車次 1167區間 | — | 準點 |
| 11:00 | 基隆 | 車次 1152區間 | — | 準點 |
| 11:04 | 瑞芳山線 | 車次 1158區間 | — | 準點 |
| 11:13 | 嘉義山線 | 車次 2193區間 | — | 表定 |
| 11:18 | 樹林 | 車次 4137區間 | — | 準點 |
| 11:22 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 準點 |
| 11:27 | 屏東山線 | 車次 123自強 | — | 表定 |
| 11:32 | 新竹 | 車次 1171區間 | — | 表定 |
| 基隆山線 | 車次 2134區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:38 | 樹林 | 車次 4019區間快 | — | 準點 |
| 11:42 | 潮州山線 | 車次 137新自強 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)