臺鐵車站代碼 0950臺鐵車站等級: 簡易站
五堵
Wudu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞芳 | 車次 1154區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:41 | 新竹 | 車次 1161區間 | — | 準點 |
| 10:46 | 樹林 | 車次 4135區間 | — | 準點 |
| 10:50 | 基隆 | 車次 1152區間 | — | 準點 |
| 10:55 | 瑞芳山線 | 車次 1158區間 | — | 準點 |
| 11:00 | 苗栗山線 | 車次 1167區間 | — | 準點 |
| 11:13 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 準點 |
| 11:21 | 嘉義山線 | 車次 2193區間 | — | 表定 |
| 基隆山線 | 車次 2134區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:26 | 樹林 | 車次 4137區間 | — | 準點 |
| 基隆 | 車次 1162區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:40 | 新竹 | 車次 1171區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)