臺鐵車站代碼 0960臺鐵車站等級: 二等站
汐止
Xizhi
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:44 | 新竹 | 車次 1161區間 | — | 準點 |
| 10:48 | 基隆 | 車次 1152區間 | — | 準點 |
| 10:49 | 樹林 | 車次 4135區間 | — | 準點 |
| 10:53 | 瑞芳山線 | 車次 1158區間 | — | 準點 |
| 10:58 | 嘉義海線 | 車次 2013區間快 | — | 準點 |
| 七堵山線 | 車次 108新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 11:03 | 苗栗山線 | 車次 1167區間 | — | 準點 |
| 11:11 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 2134區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:24 | 嘉義山線 | 車次 2193區間 | — | 表定 |
| 11:29 | 樹林 | 車次 4137區間 | — | 準點 |
| 基隆 | 車次 1162區間 | — | 晚 2 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)