Taiwan RailwayStation code 0970Taiwan Railway station class: Simple station
Xike
汐科
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20:21 | Puxin | Train 1261Local Train | — | On time |
| Nan'ao | Train 4240Local Train | — | 25 min late | |
| Keelung | Train 1254Local Train | — | 8 min late | |
| Su'ao | Train 4048Fast Local Train | — | 5 min late | |
| 20:39 | Shulin | Train 4215Local Train | — | On time |
| Keelung | Train 1252Local Train | — | 5 min late | |
| 20:45 | KeelungMountain line | Train 1258Local Train | — | On time |
| 20:45 | Hsinchu | Train 1263Local Train | — | On time |
| Beihu | Train 4221Local Train | — | 1 min late | |
| QiduMountain line | Train 2042Fast Local Train | — | 1 min late | |
| 21:06 | Su'ao | Train 4244Local Train | — | Scheduled |
| 21:07 | MiaoliMountain line | Train 1267Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/04/2026, 18:13 Taiwan time (UTC+8)