Taiwan RailwayStation code 1020Taiwan Railway station class: First-class station
Banqiao
板橋
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15:05 | Keelung | Train 1202Local Train | — | On time |
| 15:05 | Shulin | Train 219Puyuma Express | — | On time |
| PingtungMountain line | Train 135Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| QiduCoast line | Train 120Tze-Chiang 3000 Express | — | 2 min late | |
| 15:14 | Hsinchu | Train 1201Local Train | — | On time |
| 15:17 | Su'ao | Train 4208Local Train | — | On time |
| 15:20 | Shulin | Train 417Puyuma Express | — | On time |
| KeelungMountain line | Train 1208Local Train | — | 3 min late | |
| 15:34 | MiaoliMountain line | Train 1207Local Train | — | On time |
| 15:38 | QiduMountain line | Train 172Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 15:42 | Hualien | Train 238Tze-Chiang Express | — | Scheduled |
| 15:42 | Shulin | Train 4177Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)