臺鐵車站代碼 1020臺鐵車站等級: 一等站
板橋
Banqiao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 20:28 | 斗六山線 | 車次 283新自強 | — | 準點 |
| 七堵山線 | 車次 2042區間快 | — | 晚 1 分 | |
| 20:36 | 蘇澳 | 車次 4244區間 | — | 表定 |
| 20:38 | 三義山線 | 車次 1257區間 | — | 準點 |
| 20:43 | 樹林 | 車次 4211區間 | — | 準點 |
| 基隆 | 車次 1262區間 | — | 晚 3 分 | |
| 20:49 | 埔心 | 車次 1261區間 | — | 準點 |
| 花蓮海線 | 車次 554莒光 | — | 晚 6 分 | |
| 20:54 | 彰化海線 | 車次 285新自強 | — | 準點 |
| 21:01 | 七堵山線 | 車次 142自強 | — | 準點 |
| 21:07 | 樹林 | 車次 4215區間 | — | 準點 |
| 21:09 | 花蓮山線 | 車次 288普悠瑪 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/04 18:13 台灣時間(UTC+8)